空港リムジンバスの時刻表


PDF版(B5),PDF版(A4)

空港リムジンバスの時刻表
長崎駅前 昭和町 長崎空港   長崎空港 昭和町 長崎駅前
始発
所要時間10分 所要時間55分  
始発
所要時間10分 所要時間55分
6:30 6:40 7:25   8:50 9:35 9:45
6:30 6:40 7:25   8:55 9:40 9:50
6:40 6:50 7:35   9:00 9:45 9:55
7:20 7:30 8:15   9:10 9:55 10:05
7:35 7:45 8:30   9:30 10:15 10:25
7:55 8:05 8:50   10:00 10:45 10:55
8:15 8:25 9:10   10:05 10:50 11:00
8:30 8:40 9:25   10:20 11:05 11:15
8:45 8:55 9:40   10:35 11:20 11:30
9:01 9:11 9:56   10:45 11:30 11:40
9:20 9:30 10:15   10:50 11:35 11:45
9:40 9:50 10:35   11:30 12:15 12:25
9:56 10:06 10:51   11:35 12:20 12:30
10:15 10:25 11:10   12:10 12:55 13:05
10:30 10:40 11:25   12:30 13:15 13:25
10:45 10:55 11:40   12:35 13:20 13:30
11:00 11:10 11:55   12:40 13:25 13:35
11:15 11:25 12:10   12:45 13:30 13:40
11:30 11:40 12:25   12:50 13:35 13:45
11:55 12:05 12:50   13:20 14:05 14:15
12:21 12:31 13:16   14:05 14:50 15:00
12:45 12:55 13:40   14:40 15:25 15:35
13:10 13:20 14:05   14:45 15:30 15:40
13:35 13:45 14:30   15:45 16:30 16:40
14:00 14:10 14:55   15:50 16:35 16:45
14:15 14:25 15:10   16:10 16:55 17:05
14:31 14:41 15:26   16:15 17:00 17:10
14:45 14:55 15:40   16:45 17:30 17:40
15:00 15:10 15:55   17:10 17:55 18:05
15:15 15:25 16:10   17:20 18:05 18:15
15:30 15:40 16:25   17:25 18:10 18:20
15:45 15:55 16:40   17:30 18:15 18:25
16:00 16:10 16:55   17:50 18:35 18:45
16:15 16:25 17:10   18:35 19:20 19:30
16:31 16:41 17:26   18:50 19:35 19:45
16:45 16:55 17:40   18:55 19:40 19:50
17:05 17:15 18:00   19:00 19:45 19:55
17:25 17:35 18:20   19:25 20:10 20:20
17:45 17:55 18:40   19:30 20:15 20:25
18:05 18:15 19:00   20:15 21:00 21:10
18:20 18:30 19:15   20:20 21:05 21:15
18:35 18:45 19:30   20:40 21:25 21:35
18:50 19:00 19:45   20:45 21:30 21:40
19:01 19:11 19:56   21:00 21:45 21:55



更新日 00.7.10
名前 田代 浩幸